| 城 市 | 站号 | 24小时预报 | 温 度 | 风向 风速 |
| 北京 | 54511 | 雷阵雨转中雨 | 24 ~ 29 | 小风 <=3级 |
| 重庆 | 57516 | 晴天 | 28 ~ 39 | 小风 <=3级 |
| 武夷 | 58730 | 晴天转雷阵雨 | 25 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 福州 | 58847 | 多云转雷阵雨 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 台北 | 58968 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 厦门 | 59134 | 多云 | 27 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 香港 | 45005 | 晴天 | 28 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 澳门 | 45011 | 晴天 | 27 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 广州 | 59287 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 珠海 | 59488 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 深圳 | 59493 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 敦煌 | 52418 | 多云转晴天 | 15 ~ 34 | 偏东风 <=3级 转 3-4级 |
| 兰州 | 52889 | 小雨 | 21 ~ 29 | 偏东风<=3级 转 小风3-4级 |
| 桂林 | 57957 | 晴天 | 26 ~ 36 | 偏南风 <=3级 |
| 南宁 | 59431 | 多云 | 26 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 北海 | 59644 | 阵雨 | 26 ~ 32 | 偏南风 3-4级 |
| 安顺 | 57806 | 多云 | 20 ~ 27 | 偏南风 <=3级 |
| 贵阳 | 57816 | 多云转晴天 | 22 ~ 31 | 偏南风 <=3级 |
| 洛阳 | 57073 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 汝州 | 57075 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 汝阳 | 57078 | 多云 | 25 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 荥阳 | 57081 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 登封 | 57082 | 晴天转多云 | 25 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 郑州 | 57083 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 新密 | 57085 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 新郑 | 57086 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 长葛 | 57087 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 禹州 | 57088 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 许昌 | 57089 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 中牟 | 57090 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 开封 | 57091 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 兰考 | 57093 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 尉氏 | 57094 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 鄢陵 | 57095 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 杞县 | 57096 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 扶沟 | 57098 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 太康 | 57099 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 鲁山 | 57173 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 舞钢 | 57177 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 方城 | 57179 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 郏县 | 57180 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 宝丰 | 57181 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 襄城 | 57182 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 临颍 | 57183 | 晴天 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 叶县 | 57184 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 舞阳 | 57185 | 晴天 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 漯河 | 57186 | 晴天 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 西平 | 57188 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 遂平 | 57189 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 通许 | 57191 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 淮阳 | 57192 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 西华 | 57193 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 上蔡 | 57194 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 周口 | 57195 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 项城 | 57196 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 汝南 | 57197 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 商水 | 57198 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 桐柏 | 57285 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 驻马 | 57290 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 平舆 | 57292 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 新蔡 | 57293 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 确山 | 57294 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 正阳 | 57295 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 息县 | 57296 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 信阳 | 57297 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 罗山 | 57298 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 光山 | 57299 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 新县 | 57396 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 睢县 | 58001 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 民权 | 58004 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 商丘 | 58005 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 虞城 | 58006 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 柘城 | 58007 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 宁陵 | 58008 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 郸城 | 58100 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 鹿邑 | 58101 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 沈丘 | 58104 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 永城 | 58111 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 淮滨 | 58205 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 潢川 | 58207 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 固始 | 58208 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 商城 | 58301 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 宜昌 | 57461 | 晴天 | 27 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 武汉 | 57494 | 多云 | 29 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 黄石 | 58407 | 晴天转多云 | 29 ~ 39 | 小风 <=3级 |
| 石家 | 53698 | 雷阵雨转中雨 | 24 ~ 28 | 小风<=3级 转 东北风3-4级 |
| 秦皇 | 54449 | 阴天转大雨 | 21 ~ 26 | 小风<=3级 转 东南风3-4级 |
| 海口 | 59758 | 雷阵雨 | 25 ~ 32 | 偏南风 3-4级 |
| 三亚 | 59948 | 阵雨 | 25 ~ 31 | 西南风 3-4级 |
| 齐齐 | 50745 | 多云转阵雨 | 21 ~ 27 | 偏南风 <=3级 转 3-4级 |
| 哈尔 | 50953 | 多云转小雨 | 20 ~ 28 | 偏南风3-4级 转 西南风4-5级 |
| 牡丹 | 54094 | 阵雨 | 18 ~ 29 | 小风<=3级 转 西南风3-4级 |
| 张家 | 57558 | 晴天 | 27 ~ 40 | 偏南风 <=3级 |
| 岳阳 | 57584 | 晴天 | 31 ~ 36 | 偏南风 <=3级 |
| 长沙 | 57679 | 晴天 | 30 ~ 40 | 小风 <=3级 |
| 韶山 | 57771 | 晴天 | 29 ~ 39 | 偏南风 3-4级 |
| 长春 | 54161 | 多云转中雨 | 20 ~ 25 | 西南风 3-4级 |
| 吉林 | 54172 | 多云转阵雨 | 19 ~ 27 | 西南风 3-4级 |
| 丰县 | 58012 | 多云转晴天 | 27 ~ 35 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 沛县 | 58013 | 多云转晴天 | 26 ~ 35 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 邳州 | 58026 | 多云 | 28 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 徐州 | 58027 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风3-4级 转 东南风3-4级 |
| 新沂 | 58035 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 东海 | 58036 | 多云转阴天 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 沭阳 | 58038 | 多云 | 27 ~ 37 | 偏南风 3-4级 |
| 赣榆 | 58040 | 多云转阴天 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 连云 | 58044 | 多云 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 响水 | 58045 | 阴天转多云 | 25 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 灌云 | 58047 | 多云转阴天 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 灌南 | 58048 | 雷阵雨转阴天 | 26 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 滨海 | 58049 | 雷阵雨 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 睢宁 | 58130 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 宿迁 | 58131 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 泗阳 | 58132 | 多云转雷阵雨 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 泗洪 | 58135 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 盱眙 | 58138 | 多云 | 28 ~ 37 | 西南风 3-4级 |
| 洪泽 | 58139 | 多云 | 27 ~ 36 | 西南风 3-4级 |
| 涟水 | 58140 | 多云 | 27 ~ 36 | 西南风 3-4级 |
| 淮安 | 58141 | 多云 | 27 ~ 36 | 西南风 3-4级 |
| 阜宁 | 58143 | 多云转阵雨 | 26 ~ 37 | 偏南风3-4级 转 偏东风4-5级 |
| 楚州 | 58145 | 多云 | 27 ~ 36 | 西南风 3-4级 |
| 建湖 | 58146 | 多云转阴天 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 金湖 | 58147 | 多云 | 27 ~ 37 | 西南风 3-4级 |
| 宝应 | 58148 | 多云转晴天 | 28 ~ 37 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 射阳 | 58150 | 雷阵雨 | 27 ~ 35 | 东南风 3-4级 |
| 盐城 | 58151 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 大丰 | 58158 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 南京 | 58238 | 晴天转多云 | 30 ~ 38 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 高邮 | 58241 | 晴天转多云 | 29 ~ 37 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 兴化 | 58243 | 晴天转多云 | 29 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 江都 | 58244 | 多云 | 28 ~ 37 | 偏南风 3-4级 |
| 扬州 | 58245 | 多云 | 30 ~ 38 | 偏南风 3-4级 |
| 泰州 | 58246 | 多云 | 29 ~ 37 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 镇江 | 58248 | 晴天转多云 | 29 ~ 38 | 偏西风3-4级 转 西南风3-4级 |
| 姜堰 | 58250 | 多云 | 29 ~ 37 | 偏南风 3-4级 |
| 东台 | 58251 | 多云 | 29 ~ 37 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 海安 | 58254 | 多云转雷阵雨 | 28 ~ 37 | 西南风 3-4级 |
| 常州 | 58343 | 晴天转多云 | 29 ~ 38 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 宜兴 | 58346 | 多云 | 29 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 无锡 | 58354 | 雷阵雨转多云 | 30 ~ 38 | 偏南风 3-4级 |
| 苏州 | 58357 | 晴天转雷阵雨 | 31 ~ 38 | 西南风 3-4级 |
| 井冈 | 57894 | 晴天 | 21 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 九江 | 58502 | 晴天 | 31 ~ 39 | 小风 <=3级 |
| 南昌 | 58606 | 晴天 | 30 ~ 39 | 偏南风 <=3级 |
| 鞍山 | 54339 | 多云转小雨到中雨 | 24 ~ 29 | 偏南风 3-4级 |
| 沈阳 | 54342 | 多云转小雨 | 21 ~ 28 | 西南风 <=3级 |
| 丹东 | 54497 | 多云转阵雨 | 21 ~ 28 | 偏南风 <=3级 转 3-4级 |
| 大连 | 54662 | 多云转阵雨 | 23 ~ 27 | 偏南风 3-4级 |
| 呼和 | 53463 | 雷阵雨 | 22 ~ 25 | 西南风3-4级 转 偏西风3-4级 |
| 银川 | 53614 | 雷阵雨转阵雨 | 20 ~ 25 | 小风 3-4级 转 4-5级 |
| 西宁 | 52866 | 中雨 | 16 ~ 23 | 小风 <=3级 |
| 都江 | 56188 | 小雨到中雨转小雨 | 24 ~ 31 | 偏北风 <=3级 |
| 成都 | 56294 | 中雨转小雨 | 24 ~ 31 | 小风 <=3级 |
| 蓬莱 | 54752 | 多云转阴天 | 23 ~ 32 | 偏南风 3-4级 转 5-6级 |
| 烟台 | 54765 | 多云转阴天 | 23 ~ 31 | 偏南风 3-4级 转 4-5级 |
| 威海 | 54774 | 晴天转多云 | 23 ~ 31 | 东南风 3-4级 转 4-5级 |
| 济南 | 54823 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 泰安 | 54827 | 多云转阴天 | 27 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 沂源 | 54836 | 多云转雷阵雨 | 25 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 青岛 | 54857 | 多云转阴天 | 25 ~ 29 | 偏南风 3-4级 |
| 鄄城 | 54904 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 郓城 | 54905 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 菏泽 | 54906 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 36 | 偏南风 <=3级 |
| 鱼台 | 54907 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 东明 | 54908 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 定陶 | 54909 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 梁山 | 54910 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 汶上 | 54912 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 宁阳 | 54913 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 巨野 | 54914 | 晴天转雷阵雨 | 27 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 济宁 | 54915 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 兖州 | 54916 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 金乡 | 54917 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 曲阜 | 54918 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 邹县 | 54919 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 泗水 | 54920 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 嘉祥 | 54921 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 蒙阴 | 54923 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 平邑 | 54925 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 滕州 | 54927 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 费县 | 54929 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 沂水 | 54932 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 沂南 | 54935 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 莒县 | 54936 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 偏南风 3-4级 |
| 临沂 | 54938 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 莒南 | 54939 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 日照 | 54945 | 多云转阴天 | 26 ~ 32 | 偏南风3-4级 转 东南风3-4级 |
| 曹县 | 58002 | 晴天转雷阵雨 | 27 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 成武 | 58003 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 单县 | 58011 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 36 | 偏南风 <=3级 |
| 微山 | 58020 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 薛城 | 58021 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 峄城 | 58022 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 枣庄 | 58024 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 台儿 | 58025 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 苍山 | 58030 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 临沭 | 58032 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 郯城 | 58034 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 上海 | 58367 | 多云转雷阵雨 | 30 ~ 37 | 偏南风 3-4级 |
| 西安 | 57036 | 多云转阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 大同 | 53487 | 中雨 | 23 ~ 27 | 西南风<=3级 转 西北风3-4级 |
| 太原 | 53772 | 小雨转中雨 | 22 ~ 27 | 偏南风<=3级 转 小风<=3级 |
| 天津 | 54527 | 多云转中雨 | 23 ~ 31 | 小风 <=3级 |
| 乌鲁 | 51463 | 晴天 | 17 ~ 30 | 小风 <=3级 |
| 吐鲁 | 51573 | 晴天 | 26 ~ 42 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 哈密 | 52203 | 晴天 | 17 ~ 33 | 东北风 3-4级 |
| 拉萨 | 55591 | 阵雨转多云 | 12 ~ 24 | 小风 <=3级 |
| 丽江 | 56651 | 小雨到中雨 | 16 ~ 21 | 小风 <=3级 |
| 大理 | 56751 | 小雨到中雨 | 17 ~ 24 | 小风 <=3级 |
| 昆明 | 56778 | 雷阵雨 | 17 ~ 26 | 小风 <=3级 |
| 景洪 | 56959 | 小雨到中雨 | 22 ~ 32 | 小风 <=3级 |
| 湖州 | 58450 | 多云 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 嘉兴 | 58452 | 多云 | 30 ~ 37 | 偏西风<=3级 转 东南风3-4级 |
| 绍兴 | 58453 | 晴天转雷阵雨 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 杭州 | 58457 | 晴天转雷阵雨 | 29 ~ 38 | 偏南风 <=3级 |
| 金华 | 58549 | 晴天转多云 | 28 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 宁波 | 58562 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 温州 | 58659 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
巢湖市气象台提供发布