| 城 市 | 站号 | 24小时预报 | 温 度 | 风向 风速 |
| 北京 | 54511 | 晴天 | -11 ~ -1 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 重庆 | 57516 | 小雨 | 6 ~ 8 | 小风 <=3级 |
| 武夷 | 58730 | 阵雨 | 4 ~ 11 | 小风 <=3级 |
| 福州 | 58847 | 中雨 | 9 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 台北 | 58968 | 中雨转小雨 | 9 ~ 26 | 小风 <=3级 |
| 厦门 | 59134 | 小雨到中雨转阵雨 | 9 ~ 18 | 小风<=3级 转 东北风4-5级 |
| 香港 | 45005 | 阴天转小雨 | 14 ~ 19 | 偏东风<=3级 转 东北风4-5级 |
| 澳门 | 45011 | 阴天转小雨 | 13 ~ 19 | 偏东风<=3级 转 东北风4-5级 |
| 广州 | 59287 | 小雨 | 10 ~ 19 | 偏北风 3-4级 |
| 珠海 | 59488 | 阴天转小雨 | 13 ~ 18 | 小风<=3级 转 偏北风3-4级 |
| 深圳 | 59493 | 小雨转阴天 | 13 ~ 19 | 小风<=3级 转 偏北风3-4级 |
| 敦煌 | 52418 | 晴天 | -13 ~ -2 | 偏东风 <=3级 转 3-4级 |
| 兰州 | 52889 | 多云 | -9 ~ 0 | 小风 <=3级 |
| 桂林 | 57957 | 小雨转阴天 | 6 ~ 9 | 偏北风 <=3级 |
| 南宁 | 59431 | 小雨转阴天 | 11 ~ 21 | 东南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 北海 | 59644 | 小雨 | 11 ~ 18 | 偏北风 4-5级 |
| 安顺 | 57806 | 小雨转阴天 | 3 ~ 7 | 偏南风 <=3级 |
| 贵阳 | 57816 | 小雨转阴天 | 2 ~ 5 | 东北风 <=3级 |
| 洛阳 | 57073 | 晴天 | -7 ~ 2 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 汝州 | 57075 | 晴天 | -6 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 汝阳 | 57078 | 晴天 | -6 ~ 2 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 荥阳 | 57081 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 登封 | 57082 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 郑州 | 57083 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 新密 | 57085 | 多云转晴天 | -7 ~ 2 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 新郑 | 57086 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 长葛 | 57087 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 禹州 | 57088 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 许昌 | 57089 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 中牟 | 57090 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 开封 | 57091 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 兰考 | 57093 | 多云转晴天 | -6 ~ 1 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 尉氏 | 57094 | 多云转晴天 | -5 ~ 2 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 鄢陵 | 57095 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 杞县 | 57096 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 扶沟 | 57098 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 太康 | 57099 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 鲁山 | 57173 | 晴天 | -4 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 舞钢 | 57177 | 晴天 | -5 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 方城 | 57179 | 晴天 | -5 ~ 5 | 偏北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 郏县 | 57180 | 晴天 | -6 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 宝丰 | 57181 | 晴天 | -4 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 襄城 | 57182 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 临颍 | 57183 | 晴天 | -6 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 叶县 | 57184 | 晴天 | -5 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 舞阳 | 57185 | 晴天 | -6 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 漯河 | 57186 | 晴天 | -6 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 西平 | 57188 | 晴天 | -4 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 遂平 | 57189 | 晴天 | -4 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 通许 | 57191 | 多云转晴天 | -5 ~ 2 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 淮阳 | 57192 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 西华 | 57193 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 上蔡 | 57194 | 晴天 | -4 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 周口 | 57195 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 项城 | 57196 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 汝南 | 57197 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 商水 | 57198 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 桐柏 | 57285 | 晴天 | -4 ~ 5 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 驻马 | 57290 | 晴天 | -2 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 平舆 | 57292 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 新蔡 | 57293 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 确山 | 57294 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 正阳 | 57295 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 息县 | 57296 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 信阳 | 57297 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 罗山 | 57298 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 光山 | 57299 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 新县 | 57396 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 睢县 | 58001 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 民权 | 58004 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 商丘 | 58005 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 虞城 | 58006 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 柘城 | 58007 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 宁陵 | 58008 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 郸城 | 58100 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 鹿邑 | 58101 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 沈丘 | 58104 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 永城 | 58111 | 多云转晴天 | -5 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 淮滨 | 58205 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 潢川 | 58207 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 固始 | 58208 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 商城 | 58301 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 宜昌 | 57461 | 阴天 | 1 ~ 5 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 武汉 | 57494 | 阴天 | -2 ~ 4 | 偏北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 黄石 | 58407 | 阴天转多云 | 1 ~ 5 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 石家 | 53698 | 晴天 | -7 ~ 3 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 秦皇 | 54449 | 晴天 | -14 ~ -3 | 西北风 3-4级 |
| 海口 | 59758 | 小雨 | 16 ~ 21 | 偏南风 3-4级 转 4-5级 |
| 三亚 | 59948 | 多云 | 22 ~ 28 | 东南风 3-4级 |
| 齐齐 | 50745 | 多云转晴天 | -24 ~ -13 | 西北风 <=3级 转 3-4级 |
| 哈尔 | 50953 | 多云转晴天 | -20 ~ -13 | 偏北风3-4级 转 西北风3-4级 |
| 牡丹 | 54094 | 多云 | -21 ~ -12 | 小风<=3级 转 西北风4-5级 |
| 张家 | 57558 | 阴天 | 3 ~ 6 | 东北风 <=3级 |
| 岳阳 | 57584 | 阴天转多云 | 0 ~ 5 | 偏北风 3-4级 |
| 长沙 | 57679 | 小雨转多云 | 4 ~ 6 | 偏北风 <=3级 |
| 韶山 | 57771 | 阴天转多云 | 2 ~ 5 | 偏北风 <=3级 |
| 长春 | 54161 | 多云转晴天 | -19 ~ -12 | 偏西风 3-4级 |
| 吉林 | 54172 | 晴天 | -21 ~ -13 | 小风 <=3级 |
| 丰县 | 58012 | 晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 沛县 | 58013 | 晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 邳州 | 58026 | 晴天 | -8 ~ -1 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 徐州 | 58027 | 晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 新沂 | 58035 | 晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 东海 | 58036 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 沭阳 | 58038 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 偏北风 4-5级 |
| 赣榆 | 58040 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 连云 | 58044 | 多云转晴天 | -5 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 响水 | 58045 | 阴天转多云 | -5 ~ 0 | 偏北风 5-6级 |
| 灌云 | 58047 | 多云转晴天 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 灌南 | 58048 | 多云转晴天 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 滨海 | 58049 | 阴天转多云 | -4 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 睢宁 | 58130 | 晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 宿迁 | 58131 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 偏北风 4-5级 |
| 泗阳 | 58132 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 偏北风 4-5级 |
| 泗洪 | 58135 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 偏北风 4-5级 |
| 盱眙 | 58138 | 阴天转多云 | -4 ~ 4 | 偏北风 5-6级 |
| 洪泽 | 58139 | 阴天转多云 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 涟水 | 58140 | 阴天转多云 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 淮安 | 58141 | 阴天转多云 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 阜宁 | 58143 | 阴天转多云 | -4 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 楚州 | 58145 | 阴天转多云 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 建湖 | 58146 | 阴天转多云 | -3 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 金湖 | 58147 | 阴天转多云 | -4 ~ 4 | 偏北风 5-6级 |
| 宝应 | 58148 | 阴天转多云 | -5 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 射阳 | 58150 | 阴天转多云 | -4 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 盐城 | 58151 | 阴天转多云 | -3 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 大丰 | 58158 | 雨夹雪转多云 | -3 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 南京 | 58238 | 阴天转多云 | -2 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 高邮 | 58241 | 阴天转多云 | -5 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 兴化 | 58243 | 阴天转多云 | -4 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 江都 | 58244 | 阴天转多云 | -4 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 扬州 | 58245 | 阴天转多云 | -4 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 泰州 | 58246 | 阴天转多云 | -3 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 镇江 | 58248 | 阴天转晴天 | -2 ~ 3 | 偏北风5-6级 转 西北风4-5级 |
| 姜堰 | 58250 | 阴天转多云 | -3 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 东台 | 58251 | 雨夹雪转多云 | -3 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 海安 | 58254 | 阴天转多云 | -3 ~ 3 | 偏北风 5-6级 转 4-5级 |
| 常州 | 58343 | 阴天转多云 | -2 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 宜兴 | 58346 | 小雨转多云 | -3 ~ 5 | 偏北风 4-5级 |
| 无锡 | 58354 | 小雨转晴天 | -2 ~ 5 | 偏北风 4-5级 |
| 苏州 | 58357 | 小雨转多云 | 0 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 井冈 | 57894 | 小雨转阴天 | -1 ~ 4 | 偏北风 3-4级 转 <=3级 |
| 九江 | 58502 | 阴天 | 1 ~ 4 | 偏北风 3-4级 |
| 南昌 | 58606 | 小雨转多云 | 2 ~ 5 | 偏北风 3-4级 |
| 鞍山 | 54339 | 晴天 | -18 ~ -9 | 偏北风 4-5级 |
| 沈阳 | 54342 | 晴天 | -20 ~ -8 | 西北风 4-5级 转 3-4级 |
| 丹东 | 54497 | 晴天 | -15 ~ -8 | 偏北风 4-5级 |
| 大连 | 54662 | 多云转晴天 | -13 ~ -7 | 偏北风 6-7级 |
| 呼和 | 53463 | 晴天 | -20 ~ -10 | 西北风 3-4级 转 4-5级 |
| 银川 | 53614 | 晴天 | -17 ~ -5 | 小风 <=3级 |
| 西宁 | 52866 | 多云转晴天 | -14 ~ 2 | 东南风 3-4级 |
| 都江 | 56188 | 多云转阴天 | 3 ~ 9 | 偏南风<=3级 转 偏北风<=3级 |
| 成都 | 56294 | 多云转阴天 | 3 ~ 9 | 偏南风<=3级 转 偏北风<=3级 |
| 蓬莱 | 54752 | 小雪 | -9 ~ -5 | 西北风 6-7级 转 5-6级 |
| 烟台 | 54765 | 小雪 | -9 ~ -5 | 西北风 6-7级 转 5-6级 |
| 威海 | 54774 | 阵雪 | -9 ~ -4 | 偏北风5-6级 转 西北风5-6级 |
| 济南 | 54823 | 晴天 | -9 ~ -1 | 偏北风 4-5级 转 <=3级 |
| 泰安 | 54827 | 多云转晴天 | -10 ~ -1 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 沂源 | 54836 | 多云 | -10 ~ -2 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 青岛 | 54857 | 多云 | -8 ~ -3 | 西北风 6-7级 转 3-4级 |
| 鄄城 | 54904 | 多云转晴天 | -8 ~ 0 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 郓城 | 54905 | 多云转晴天 | -8 ~ 0 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 菏泽 | 54906 | 多云转晴天 | -8 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 鱼台 | 54907 | 晴天 | -7 ~ 2 | 偏北风 3-4级 |
| 东明 | 54908 | 多云转晴天 | -8 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 定陶 | 54909 | 多云转晴天 | -8 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 梁山 | 54910 | 晴天 | -9 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 汶上 | 54912 | 晴天 | -11 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 宁阳 | 54913 | 多云转晴天 | -10 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 巨野 | 54914 | 多云转晴天 | -9 ~ 0 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 济宁 | 54915 | 晴天 | -8 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 兖州 | 54916 | 晴天 | -10 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 金乡 | 54917 | 晴天 | -7 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 曲阜 | 54918 | 晴天 | -7 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 邹县 | 54919 | 晴天 | -8 ~ 2 | 偏北风 3-4级 |
| 泗水 | 54920 | 晴天 | -8 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 嘉祥 | 54921 | 晴天 | -8 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 蒙阴 | 54923 | 多云转晴天 | -9 ~ -3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 平邑 | 54925 | 多云转晴天 | -8 ~ -2 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 滕州 | 54927 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 费县 | 54929 | 多云转晴天 | -8 ~ -2 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 沂水 | 54932 | 多云转晴天 | -9 ~ -3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 沂南 | 54935 | 多云转晴天 | -9 ~ -2 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 莒县 | 54936 | 多云转晴天 | -9 ~ -2 | 偏北风5-6级 转 西北风5-6级 |
| 临沂 | 54938 | 多云转晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 莒南 | 54939 | 多云转晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 日照 | 54945 | 多云转晴天 | -7 ~ -1 | 偏北风5-6级 转 西北风5-6级 |
| 曹县 | 58002 | 多云转晴天 | -8 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 成武 | 58003 | 多云转晴天 | -7 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 单县 | 58011 | 多云转晴天 | -7 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 微山 | 58020 | 晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 3-4级 |
| 薛城 | 58021 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 峄城 | 58022 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 枣庄 | 58024 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 台儿 | 58025 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 苍山 | 58030 | 多云转晴天 | -7 ~ 1 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 临沭 | 58032 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 郯城 | 58034 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 上海 | 58367 | 小雨转多云 | 0 ~ 6 | 偏北风4-5级 转 西北风5-6级 |
| 西安 | 57036 | 晴天 | -6 ~ 2 | 偏北风 3-4级 |
| 大同 | 53487 | 晴天 | -20 ~ -8 | 西北风 4-5级 转 3-4级 |
| 太原 | 53772 | 晴天 | -13 ~ -4 | 西北风 3-4级 转 <=3级 |
| 天津 | 54527 | 晴天 | -11 ~ -2 | 偏北风 5-6级 转 4-5级 |
| 乌鲁 | 51463 | 阵雪 | -16 ~ -10 | 小风 <=3级 |
| 吐鲁 | 51573 | 晴天 | -8 ~ 4 | 小风 <=3级 |
| 哈密 | 52203 | 晴天转多云 | -13 ~ 1 | 东北风 3-4级 |
| 拉萨 | 55591 | 晴天 | -7 ~ 11 | 小风 <=3级 |
| 丽江 | 56651 | 晴天转多云 | 5 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 大理 | 56751 | 晴天 | 5 ~ 19 | 东南风 4-5级 |
| 昆明 | 56778 | 晴天 | 5 ~ 21 | 小风<=3级 转 西南风3-4级 |
| 景洪 | 56959 | 晴天 | 10 ~ 32 | 小风 <=3级 |
| 湖州 | 58450 | 小雨转多云 | -1 ~ 5 | 偏北风 4-5级 |
| 嘉兴 | 58452 | 小雨转多云 | -1 ~ 6 | 偏北风 4-5级 |
| 绍兴 | 58453 | 小雨到中雨转阴天 | 0 ~ 6 | 偏北风 3-4级 |
| 杭州 | 58457 | 小雨转阴天 | 0 ~ 5 | 偏北风 4-5级 |
| 金华 | 58549 | 小雨到中雨转多云 | 1 ~ 6 | 小风 <=3级 |
| 宁波 | 58562 | 小雨转阴天 | 1 ~ 4 | 小风 <=3级 |
| 温州 | 58659 | 小雨到中雨转小雨 | 3 ~ 13 | 偏北风 5-6级 |
巢湖市气象台提供发布