全国主要城市天气预报

(2010年08月03日16时)
 城 市  站号  24小时预报   温 度   风向 风速
北京54511雷阵雨转中雨 24 ~ 29 小风 <=3级
重庆57516晴天 28 ~ 39 小风 <=3级
武夷58730晴天转雷阵雨 25 ~ 38 小风 <=3级
福州58847多云转雷阵雨 27 ~ 36 小风 <=3级
台北58968多云 27 ~ 35 小风 <=3级
厦门59134多云 27 ~ 34 小风 <=3级
香港45005晴天 28 ~ 34 小风 <=3级
澳门45011晴天 27 ~ 34 小风 <=3级
广州59287晴天 27 ~ 35 小风 <=3级
珠海59488多云 27 ~ 35 小风 <=3级
深圳59493多云 27 ~ 35 小风 <=3级
敦煌52418多云转晴天 15 ~ 34 偏东风 <=3级 转 3-4级
兰州52889小雨 21 ~ 29 偏东风<=3级 转 小风3-4级
桂林57957晴天 26 ~ 36 偏南风 <=3级
南宁59431多云 26 ~ 34 偏南风 <=3级
北海59644阵雨 26 ~ 32 偏南风 3-4级
安顺57806多云 20 ~ 27 偏南风 <=3级
贵阳57816多云转晴天 22 ~ 31 偏南风 <=3级
洛阳57073多云转雷阵雨 26 ~ 35 小风 <=3级
汝州57075晴天转多云 26 ~ 35 小风 <=3级
汝阳57078多云 25 ~ 34 小风 <=3级
荥阳57081晴天转多云 27 ~ 36 小风 <=3级
登封57082晴天转多云 25 ~ 35 小风 <=3级
郑州57083晴天转多云 27 ~ 36 小风 <=3级
新密57085晴天转多云 27 ~ 36 小风 <=3级
新郑57086晴天转多云 27 ~ 36 小风 <=3级
长葛57087多云 27 ~ 35 小风 <=3级
禹州57088多云 26 ~ 35 小风 <=3级
许昌57089多云 27 ~ 35 小风 <=3级
中牟57090晴天转多云 27 ~ 36 小风 <=3级
开封57091晴天 27 ~ 35 小风 <=3级
兰考57093晴天 27 ~ 35 小风 <=3级
尉氏57094晴天 27 ~ 35 小风 <=3级
鄢陵57095多云 26 ~ 35 小风 <=3级
杞县57096晴天 27 ~ 35 小风 <=3级
扶沟57098多云 26 ~ 35 小风 <=3级
太康57099多云 26 ~ 35 小风 <=3级
鲁山57173晴天转多云 26 ~ 35 小风 <=3级
舞钢57177晴天转多云 26 ~ 35 小风 <=3级
方城57179晴天 27 ~ 35 小风 <=3级
郏县57180晴天转多云 26 ~ 35 小风 <=3级
宝丰57181晴天转多云 26 ~ 35 小风 <=3级
襄城57182多云 26 ~ 35 小风 <=3级
临颍57183晴天 27 ~ 36 小风 <=3级
叶县57184晴天转多云 26 ~ 35 小风 <=3级
舞阳57185晴天 27 ~ 36 小风 <=3级
漯河57186晴天 27 ~ 36 小风 <=3级
西平57188晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
遂平57189晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
通许57191晴天 27 ~ 35 小风 <=3级
淮阳57192多云 26 ~ 35 小风 <=3级
西华57193多云 26 ~ 35 小风 <=3级
上蔡57194晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
周口57195多云 26 ~ 35 小风 <=3级
项城57196多云 26 ~ 35 小风 <=3级
汝南57197晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
商水57198多云 26 ~ 35 小风 <=3级
桐柏57285晴天 27 ~ 35 小风 <=3级
驻马57290晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
平舆57292晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
新蔡57293晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
确山57294晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
正阳57295晴天 27 ~ 37 小风 <=3级
息县57296晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
信阳57297晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
罗山57298晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
光山57299晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
新县57396晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
睢县58001多云转雷阵雨 26 ~ 35 小风 <=3级
民权58004多云转雷阵雨 26 ~ 35 小风 <=3级
商丘58005多云转雷阵雨 26 ~ 35 小风 <=3级
虞城58006多云转雷阵雨 26 ~ 35 小风 <=3级
柘城58007多云转雷阵雨 26 ~ 36 小风 <=3级
宁陵58008多云转雷阵雨 26 ~ 35 小风 <=3级
郸城58100多云 26 ~ 35 小风 <=3级
鹿邑58101多云 26 ~ 35 小风 <=3级
沈丘58104多云 26 ~ 35 小风 <=3级
永城58111多云转雷阵雨 26 ~ 36 小风 <=3级
淮滨58205晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
潢川58207晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
固始58208晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
商城58301晴天 29 ~ 37 小风 <=3级
宜昌57461晴天 27 ~ 38 小风 <=3级
武汉57494多云 29 ~ 38 小风 <=3级
黄石58407晴天转多云 29 ~ 39 小风 <=3级
石家53698雷阵雨转中雨 24 ~ 28 小风<=3级 转 东北风3-4级
秦皇54449阴天转大雨 21 ~ 26 小风<=3级 转 东南风3-4级
海口59758雷阵雨 25 ~ 32 偏南风 3-4级
三亚59948阵雨 25 ~ 31 西南风 3-4级
齐齐50745多云转阵雨 21 ~ 27 偏南风 <=3级 转 3-4级
哈尔50953多云转小雨 20 ~ 28 偏南风3-4级 转 西南风4-5级
牡丹54094阵雨 18 ~ 29 小风<=3级 转 西南风3-4级
张家57558晴天 27 ~ 40 偏南风 <=3级
岳阳57584晴天 31 ~ 36 偏南风 <=3级
长沙57679晴天 30 ~ 40 小风 <=3级
韶山57771晴天 29 ~ 39 偏南风 3-4级
长春54161多云转中雨 20 ~ 25 西南风 3-4级
吉林54172多云转阵雨 19 ~ 27 西南风 3-4级
丰县58012多云转晴天 27 ~ 35 西南风3-4级 转 偏南风3-4级
沛县58013多云转晴天 26 ~ 35 西南风3-4级 转 偏南风3-4级
邳州58026多云 28 ~ 36 偏南风 3-4级
徐州58027多云 27 ~ 36 偏南风3-4级 转 东南风3-4级
新沂58035多云 27 ~ 36 偏南风 3-4级
东海58036多云转阴天 27 ~ 35 偏南风 3-4级
沭阳58038多云 27 ~ 37 偏南风 3-4级
赣榆58040多云转阴天 27 ~ 35 偏南风 3-4级
连云58044多云 27 ~ 35 偏南风 3-4级
响水58045阴天转多云 25 ~ 36 偏南风 3-4级
灌云58047多云转阴天 27 ~ 35 偏南风 3-4级
灌南58048雷阵雨转阴天 26 ~ 35 偏南风 3-4级
滨海58049雷阵雨 27 ~ 36 偏南风 3-4级
睢宁58130晴天转多云 27 ~ 36 偏南风 3-4级
宿迁58131多云 27 ~ 36 偏南风 3-4级
泗阳58132多云转雷阵雨 27 ~ 35 偏南风 3-4级
泗洪58135多云 27 ~ 36 偏南风 3-4级
盱眙58138多云 28 ~ 37 西南风 3-4级
洪泽58139多云 27 ~ 36 西南风 3-4级
涟水58140多云 27 ~ 36 西南风 3-4级
淮安58141多云 27 ~ 36 西南风 3-4级
阜宁58143多云转阵雨 26 ~ 37 偏南风3-4级 转 偏东风4-5级
楚州58145多云 27 ~ 36 西南风 3-4级
建湖58146多云转阴天 27 ~ 36 偏南风 3-4级
金湖58147多云 27 ~ 37 西南风 3-4级
宝应58148多云转晴天 28 ~ 37 西南风3-4级 转 偏南风3-4级
射阳58150雷阵雨 27 ~ 35 东南风 3-4级
盐城58151多云 27 ~ 36 偏南风 3-4级
大丰58158多云 27 ~ 36 偏南风 3-4级
南京58238晴天转多云 30 ~ 38 西南风3-4级 转 偏南风3-4级
高邮58241晴天转多云 29 ~ 37 西南风3-4级 转 偏南风3-4级
兴化58243晴天转多云 29 ~ 36 偏南风 3-4级
江都58244多云 28 ~ 37 偏南风 3-4级
扬州58245多云 30 ~ 38 偏南风 3-4级
泰州58246多云 29 ~ 37 西南风3-4级 转 偏南风3-4级
镇江58248晴天转多云 29 ~ 38 偏西风3-4级 转 西南风3-4级
姜堰58250多云 29 ~ 37 偏南风 3-4级
东台58251多云 29 ~ 37 西南风3-4级 转 偏南风3-4级
海安58254多云转雷阵雨 28 ~ 37 西南风 3-4级
常州58343晴天转多云 29 ~ 38 西南风3-4级 转 偏南风3-4级
宜兴58346多云 29 ~ 38 小风 <=3级
无锡58354雷阵雨转多云 30 ~ 38 偏南风 3-4级
苏州58357晴天转雷阵雨 31 ~ 38 西南风 3-4级
井冈57894晴天 21 ~ 33 偏南风 <=3级
九江58502晴天 31 ~ 39 小风 <=3级
南昌58606晴天 30 ~ 39 偏南风 <=3级
鞍山54339多云转小雨到中雨 24 ~ 29 偏南风 3-4级
沈阳54342多云转小雨 21 ~ 28 西南风 <=3级
丹东54497多云转阵雨 21 ~ 28 偏南风 <=3级 转 3-4级
大连54662多云转阵雨 23 ~ 27 偏南风 3-4级
呼和53463雷阵雨 22 ~ 25 西南风3-4级 转 偏西风3-4级
银川53614雷阵雨转阵雨 20 ~ 25 小风 3-4级 转 4-5级
西宁52866中雨 16 ~ 23 小风 <=3级
都江56188小雨到中雨转小雨 24 ~ 31 偏北风 <=3级
成都56294中雨转小雨 24 ~ 31 小风 <=3级
蓬莱54752多云转阴天 23 ~ 32 偏南风 3-4级 转 5-6级
烟台54765多云转阴天 23 ~ 31 偏南风 3-4级 转 4-5级
威海54774晴天转多云 23 ~ 31 东南风 3-4级 转 4-5级
济南54823多云转雷阵雨 26 ~ 34 偏南风 <=3级
泰安54827多云转阴天 27 ~ 34 偏南风 <=3级
沂源54836多云转雷阵雨 25 ~ 33 偏南风 <=3级
青岛54857多云转阴天 25 ~ 29 偏南风 3-4级
鄄城54904晴天转雷阵雨 28 ~ 35 偏南风 <=3级
郓城54905晴天转雷阵雨 28 ~ 34 偏南风 <=3级
菏泽54906晴天转雷阵雨 28 ~ 36 偏南风 <=3级
鱼台54907多云转雷阵雨 26 ~ 34 小风 <=3级
东明54908晴天转雷阵雨 28 ~ 35 偏南风 <=3级
定陶54909晴天转雷阵雨 28 ~ 35 偏南风 <=3级
梁山54910多云转雷阵雨 26 ~ 34 小风 <=3级
汶上54912多云转雷阵雨 26 ~ 34 小风 <=3级
宁阳54913多云转阴天 26 ~ 34 偏南风 <=3级
巨野54914晴天转雷阵雨 27 ~ 35 偏南风 <=3级
济宁54915多云转雷阵雨 26 ~ 34 小风 <=3级
兖州54916多云转雷阵雨 26 ~ 34 小风 <=3级
金乡54917多云转雷阵雨 26 ~ 34 小风 <=3级
曲阜54918多云转阴天 26 ~ 34 小风 <=3级
邹县54919多云转阴天 26 ~ 34 小风 <=3级
泗水54920多云转阴天 26 ~ 34 小风 <=3级
嘉祥54921多云转雷阵雨 26 ~ 34 小风 <=3级
蒙阴54923多云转雷阵雨 26 ~ 33 偏南风 <=3级
平邑54925多云转雷阵雨 26 ~ 33 偏南风 <=3级
滕州54927多云 27 ~ 35 小风 <=3级
费县54929多云转阴天 26 ~ 33 偏南风 <=3级
沂水54932多云转阴天 26 ~ 33 偏南风 <=3级
沂南54935多云转阴天 26 ~ 33 偏南风 <=3级
莒县54936多云转阴天 26 ~ 34 偏南风 3-4级
临沂54938多云转阴天 26 ~ 33 偏南风 <=3级
莒南54939多云转阴天 26 ~ 33 偏南风 <=3级
日照54945多云转阴天 26 ~ 32 偏南风3-4级 转 东南风3-4级
曹县58002晴天转雷阵雨 27 ~ 35 偏南风 <=3级
成武58003晴天转雷阵雨 28 ~ 35 偏南风 <=3级
单县58011晴天转雷阵雨 28 ~ 36 偏南风 <=3级
微山58020多云转阴天 26 ~ 34 小风 <=3级
薛城58021多云 27 ~ 35 小风 <=3级
峄城58022多云 27 ~ 35 小风 <=3级
枣庄58024多云 27 ~ 35 小风 <=3级
台儿58025多云 27 ~ 35 小风 <=3级
苍山58030多云转阴天 26 ~ 33 偏南风 <=3级
临沭58032多云转阴天 26 ~ 33 偏南风 <=3级
郯城58034多云转阴天 26 ~ 33 偏南风 <=3级
上海58367多云转雷阵雨 30 ~ 37 偏南风 3-4级
西安57036多云转阵雨 26 ~ 35 小风 <=3级
大同53487中雨 23 ~ 27 西南风<=3级 转 西北风3-4级
太原53772小雨转中雨 22 ~ 27 偏南风<=3级 转 小风<=3级
天津54527多云转中雨 23 ~ 31 小风 <=3级
乌鲁51463晴天 17 ~ 30 小风 <=3级
吐鲁51573晴天 26 ~ 42 西北风3-4级 转 小风<=3级
哈密52203晴天 17 ~ 33 东北风 3-4级
拉萨55591阵雨转多云 12 ~ 24 小风 <=3级
丽江56651小雨到中雨 16 ~ 21 小风 <=3级
大理56751小雨到中雨 17 ~ 24 小风 <=3级
昆明56778雷阵雨 17 ~ 26 小风 <=3级
景洪56959小雨到中雨 22 ~ 32 小风 <=3级
湖州58450多云 29 ~ 37 小风 <=3级
嘉兴58452多云 30 ~ 37 偏西风<=3级 转 东南风3-4级
绍兴58453晴天转雷阵雨 29 ~ 37 小风 <=3级
杭州58457晴天转雷阵雨 29 ~ 38 偏南风 <=3级
金华58549晴天转多云 28 ~ 38 小风 <=3级
宁波58562晴天转雷阵雨 28 ~ 36 小风 <=3级
温州58659多云 27 ~ 36 偏南风 3-4级

巢湖市气象台提供发布