| 城 市 | 24小时预报 | 温 度 | 风向 风速 |
| 北京 | 雷阵雨转中雨 | 24 ~ 29 | 小风 <=3级 |
| 重庆 | 晴天 | 28 ~ 39 | 小风 <=3级 |
| 武夷 | 晴天转雷阵雨 | 25 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 福州 | 多云转雷阵雨 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 台北 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 厦门 | 多云 | 27 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 香港 | 晴天 | 28 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 澳门 | 晴天 | 27 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 广州 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 珠海 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 深圳 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 敦煌 | 多云转晴天 | 15 ~ 34 | 偏东风 <=3级 转 3-4级 |
| 兰州 | 小雨 | 21 ~ 29 | 偏东风<=3级 转 小风3-4级 |
| 桂林 | 晴天 | 26 ~ 36 | 偏南风 <=3级 |
| 南宁 | 多云 | 26 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 北海 | 阵雨 | 26 ~ 32 | 偏南风 3-4级 |
| 安顺 | 多云 | 20 ~ 27 | 偏南风 <=3级 |
| 贵阳 | 多云转晴天 | 22 ~ 31 | 偏南风 <=3级 |
| 洛阳 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 汝州 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 汝阳 | 多云 | 25 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 荥阳 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 登封 | 晴天转多云 | 25 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 郑州 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 新密 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 新郑 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 长葛 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 禹州 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 许昌 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 中牟 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 开封 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 兰考 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 尉氏 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 鄢陵 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 杞县 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 扶沟 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 太康 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 鲁山 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 舞钢 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 方城 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 郏县 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 宝丰 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 襄城 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 临颍 | 晴天 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 叶县 | 晴天转多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 舞阳 | 晴天 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 漯河 | 晴天 | 27 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 西平 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 遂平 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 通许 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 淮阳 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 西华 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 上蔡 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 周口 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 项城 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 汝南 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 商水 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 桐柏 | 晴天 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 驻马 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 平舆 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 新蔡 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 确山 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 正阳 | 晴天 | 27 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 息县 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 信阳 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 罗山 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 光山 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 新县 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 睢县 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 民权 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 商丘 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 虞城 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 柘城 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 宁陵 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 郸城 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 鹿邑 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 沈丘 | 多云 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 永城 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 淮滨 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 潢川 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 固始 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 商城 | 晴天 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 宜昌 | 晴天 | 27 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 武汉 | 多云 | 29 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 黄石 | 晴天转多云 | 29 ~ 39 | 小风 <=3级 |
| 石家 | 雷阵雨转中雨 | 24 ~ 28 | 小风<=3级 转 东北风3-4级 |
| 秦皇 | 阴天转大雨 | 21 ~ 26 | 小风<=3级 转 东南风3-4级 |
| 海口 | 雷阵雨 | 25 ~ 32 | 偏南风 3-4级 |
| 三亚 | 阵雨 | 25 ~ 31 | 西南风 3-4级 |
| 齐齐 | 多云转阵雨 | 21 ~ 27 | 偏南风 <=3级 转 3-4级 |
| 哈尔 | 多云转小雨 | 20 ~ 28 | 偏南风3-4级 转 西南风4-5级 |
| 牡丹 | 阵雨 | 18 ~ 29 | 小风<=3级 转 西南风3-4级 |
| 张家 | 晴天 | 27 ~ 40 | 偏南风 <=3级 |
| 岳阳 | 晴天 | 31 ~ 36 | 偏南风 <=3级 |
| 长沙 | 晴天 | 30 ~ 40 | 小风 <=3级 |
| 韶山 | 晴天 | 29 ~ 39 | 偏南风 3-4级 |
| 长春 | 多云转中雨 | 20 ~ 25 | 西南风 3-4级 |
| 吉林 | 多云转阵雨 | 19 ~ 27 | 西南风 3-4级 |
| 丰县 | 多云转晴天 | 27 ~ 35 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 沛县 | 多云转晴天 | 26 ~ 35 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 邳州 | 多云 | 28 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 徐州 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风3-4级 转 东南风3-4级 |
| 新沂 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 东海 | 多云转阴天 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 沭阳 | 多云 | 27 ~ 37 | 偏南风 3-4级 |
| 赣榆 | 多云转阴天 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 连云 | 多云 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 响水 | 阴天转多云 | 25 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 灌云 | 多云转阴天 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 灌南 | 雷阵雨转阴天 | 26 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 滨海 | 雷阵雨 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 睢宁 | 晴天转多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 宿迁 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 泗阳 | 多云转雷阵雨 | 27 ~ 35 | 偏南风 3-4级 |
| 泗洪 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 盱眙 | 多云 | 28 ~ 37 | 西南风 3-4级 |
| 洪泽 | 多云 | 27 ~ 36 | 西南风 3-4级 |
| 涟水 | 多云 | 27 ~ 36 | 西南风 3-4级 |
| 淮安 | 多云 | 27 ~ 36 | 西南风 3-4级 |
| 阜宁 | 多云转阵雨 | 26 ~ 37 | 偏南风3-4级 转 偏东风4-5级 |
| 楚州 | 多云 | 27 ~ 36 | 西南风 3-4级 |
| 建湖 | 多云转阴天 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 金湖 | 多云 | 27 ~ 37 | 西南风 3-4级 |
| 宝应 | 多云转晴天 | 28 ~ 37 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 射阳 | 雷阵雨 | 27 ~ 35 | 东南风 3-4级 |
| 盐城 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 大丰 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 南京 | 晴天转多云 | 30 ~ 38 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 高邮 | 晴天转多云 | 29 ~ 37 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 兴化 | 晴天转多云 | 29 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
| 江都 | 多云 | 28 ~ 37 | 偏南风 3-4级 |
| 扬州 | 多云 | 30 ~ 38 | 偏南风 3-4级 |
| 泰州 | 多云 | 29 ~ 37 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 镇江 | 晴天转多云 | 29 ~ 38 | 偏西风3-4级 转 西南风3-4级 |
| 姜堰 | 多云 | 29 ~ 37 | 偏南风 3-4级 |
| 东台 | 多云 | 29 ~ 37 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 海安 | 多云转雷阵雨 | 28 ~ 37 | 西南风 3-4级 |
| 常州 | 晴天转多云 | 29 ~ 38 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 宜兴 | 多云 | 29 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 无锡 | 雷阵雨转多云 | 30 ~ 38 | 偏南风 3-4级 |
| 苏州 | 晴天转雷阵雨 | 31 ~ 38 | 西南风 3-4级 |
| 井冈 | 晴天 | 21 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 九江 | 晴天 | 31 ~ 39 | 小风 <=3级 |
| 南昌 | 晴天 | 30 ~ 39 | 偏南风 <=3级 |
| 鞍山 | 多云转小雨到中雨 | 24 ~ 29 | 偏南风 3-4级 |
| 沈阳 | 多云转小雨 | 21 ~ 28 | 西南风 <=3级 |
| 丹东 | 多云转阵雨 | 21 ~ 28 | 偏南风 <=3级 转 3-4级 |
| 大连 | 多云转阵雨 | 23 ~ 27 | 偏南风 3-4级 |
| 呼和 | 雷阵雨 | 22 ~ 25 | 西南风3-4级 转 偏西风3-4级 |
| 银川 | 雷阵雨转阵雨 | 20 ~ 25 | 小风 3-4级 转 4-5级 |
| 西宁 | 中雨 | 16 ~ 23 | 小风 <=3级 |
| 都江 | 小雨到中雨转小雨 | 24 ~ 31 | 偏北风 <=3级 |
| 成都 | 中雨转小雨 | 24 ~ 31 | 小风 <=3级 |
| 蓬莱 | 多云转阴天 | 23 ~ 32 | 偏南风 3-4级 转 5-6级 |
| 烟台 | 多云转阴天 | 23 ~ 31 | 偏南风 3-4级 转 4-5级 |
| 威海 | 晴天转多云 | 23 ~ 31 | 东南风 3-4级 转 4-5级 |
| 济南 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 泰安 | 多云转阴天 | 27 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 沂源 | 多云转雷阵雨 | 25 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 青岛 | 多云转阴天 | 25 ~ 29 | 偏南风 3-4级 |
| 鄄城 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 郓城 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 菏泽 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 36 | 偏南风 <=3级 |
| 鱼台 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 东明 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 定陶 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 梁山 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 汶上 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 宁阳 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 偏南风 <=3级 |
| 巨野 | 晴天转雷阵雨 | 27 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 济宁 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 兖州 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 金乡 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 曲阜 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 邹县 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 泗水 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 嘉祥 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 蒙阴 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 平邑 | 多云转雷阵雨 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 滕州 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 费县 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 沂水 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 沂南 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 莒县 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 偏南风 3-4级 |
| 临沂 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 莒南 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 日照 | 多云转阴天 | 26 ~ 32 | 偏南风3-4级 转 东南风3-4级 |
| 曹县 | 晴天转雷阵雨 | 27 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 成武 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 35 | 偏南风 <=3级 |
| 单县 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 36 | 偏南风 <=3级 |
| 微山 | 多云转阴天 | 26 ~ 34 | 小风 <=3级 |
| 薛城 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 峄城 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 枣庄 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 台儿 | 多云 | 27 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 苍山 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 临沭 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 郯城 | 多云转阴天 | 26 ~ 33 | 偏南风 <=3级 |
| 上海 | 多云转雷阵雨 | 30 ~ 37 | 偏南风 3-4级 |
| 西安 | 多云转阵雨 | 26 ~ 35 | 小风 <=3级 |
| 大同 | 中雨 | 23 ~ 27 | 西南风<=3级 转 西北风3-4级 |
| 太原 | 小雨转中雨 | 22 ~ 27 | 偏南风<=3级 转 小风<=3级 |
| 天津 | 多云转中雨 | 23 ~ 31 | 小风 <=3级 |
| 乌鲁 | 晴天 | 17 ~ 30 | 小风 <=3级 |
| 吐鲁 | 晴天 | 26 ~ 42 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 哈密 | 晴天 | 17 ~ 33 | 东北风 3-4级 |
| 拉萨 | 阵雨转多云 | 12 ~ 24 | 小风 <=3级 |
| 丽江 | 小雨到中雨 | 16 ~ 21 | 小风 <=3级 |
| 大理 | 小雨到中雨 | 17 ~ 24 | 小风 <=3级 |
| 昆明 | 雷阵雨 | 17 ~ 26 | 小风 <=3级 |
| 景洪 | 小雨到中雨 | 22 ~ 32 | 小风 <=3级 |
| 湖州 | 多云 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 嘉兴 | 多云 | 30 ~ 37 | 偏西风<=3级 转 东南风3-4级 |
| 绍兴 | 晴天转雷阵雨 | 29 ~ 37 | 小风 <=3级 |
| 杭州 | 晴天转雷阵雨 | 29 ~ 38 | 偏南风 <=3级 |
| 金华 | 晴天转多云 | 28 ~ 38 | 小风 <=3级 |
| 宁波 | 晴天转雷阵雨 | 28 ~ 36 | 小风 <=3级 |
| 温州 | 多云 | 27 ~ 36 | 偏南风 3-4级 |
巢湖市气象台提供发布