| 城 市 | 24小时预报 | 温 度 | 风向 风速 |
| 北京 | 晴天 | -11 ~ -1 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 重庆 | 小雨 | 6 ~ 8 | 小风 <=3级 |
| 武夷 | 阵雨 | 4 ~ 11 | 小风 <=3级 |
| 福州 | 中雨 | 9 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 台北 | 中雨转小雨 | 9 ~ 26 | 小风 <=3级 |
| 厦门 | 小雨到中雨转阵雨 | 9 ~ 18 | 小风<=3级 转 东北风4-5级 |
| 香港 | 阴天转小雨 | 14 ~ 19 | 偏东风<=3级 转 东北风4-5级 |
| 澳门 | 阴天转小雨 | 13 ~ 19 | 偏东风<=3级 转 东北风4-5级 |
| 广州 | 小雨 | 10 ~ 19 | 偏北风 3-4级 |
| 珠海 | 阴天转小雨 | 13 ~ 18 | 小风<=3级 转 偏北风3-4级 |
| 深圳 | 小雨转阴天 | 13 ~ 19 | 小风<=3级 转 偏北风3-4级 |
| 敦煌 | 晴天 | -13 ~ -2 | 偏东风 <=3级 转 3-4级 |
| 兰州 | 多云 | -9 ~ 0 | 小风 <=3级 |
| 桂林 | 小雨转阴天 | 6 ~ 9 | 偏北风 <=3级 |
| 南宁 | 小雨转阴天 | 11 ~ 21 | 东南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 北海 | 小雨 | 11 ~ 18 | 偏北风 4-5级 |
| 安顺 | 小雨转阴天 | 3 ~ 7 | 偏南风 <=3级 |
| 贵阳 | 小雨转阴天 | 2 ~ 5 | 东北风 <=3级 |
| 洛阳 | 晴天 | -7 ~ 2 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 汝州 | 晴天 | -6 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 汝阳 | 晴天 | -6 ~ 2 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 荥阳 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 登封 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 郑州 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 新密 | 多云转晴天 | -7 ~ 2 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 新郑 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 长葛 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 禹州 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 许昌 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 中牟 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 开封 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 兰考 | 多云转晴天 | -6 ~ 1 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 尉氏 | 多云转晴天 | -5 ~ 2 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 鄢陵 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 杞县 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 扶沟 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 太康 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 鲁山 | 晴天 | -4 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 舞钢 | 晴天 | -5 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 方城 | 晴天 | -5 ~ 5 | 偏北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 郏县 | 晴天 | -6 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 宝丰 | 晴天 | -4 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 襄城 | 晴天 | -5 ~ 3 | 西北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 临颍 | 晴天 | -6 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 叶县 | 晴天 | -5 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 舞阳 | 晴天 | -6 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 漯河 | 晴天 | -6 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 西平 | 晴天 | -4 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 遂平 | 晴天 | -4 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 通许 | 多云转晴天 | -5 ~ 2 | 东北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 淮阳 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 西华 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 上蔡 | 晴天 | -4 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 周口 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 项城 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 汝南 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 商水 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 桐柏 | 晴天 | -4 ~ 5 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 驻马 | 晴天 | -2 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 平舆 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 新蔡 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 确山 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 正阳 | 晴天 | -3 ~ 4 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 息县 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 信阳 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 罗山 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 光山 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 新县 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 睢县 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 民权 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 商丘 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 虞城 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 柘城 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 宁陵 | 多云转晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 郸城 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 鹿邑 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 沈丘 | 晴天 | -3 ~ 3 | 小风 <=3级 |
| 永城 | 多云转晴天 | -5 ~ 3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 淮滨 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 潢川 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 固始 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 商城 | 多云转晴天 | -3 ~ 3 | 西北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 宜昌 | 阴天 | 1 ~ 5 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 武汉 | 阴天 | -2 ~ 4 | 偏北风4-5级 转 小风<=3级 |
| 黄石 | 阴天转多云 | 1 ~ 5 | 偏北风3-4级 转 小风<=3级 |
| 石家 | 晴天 | -7 ~ 3 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 秦皇 | 晴天 | -14 ~ -3 | 西北风 3-4级 |
| 海口 | 小雨 | 16 ~ 21 | 偏南风 3-4级 转 4-5级 |
| 三亚 | 多云 | 22 ~ 28 | 东南风 3-4级 |
| 齐齐 | 多云转晴天 | -24 ~ -13 | 西北风 <=3级 转 3-4级 |
| 哈尔 | 多云转晴天 | -20 ~ -13 | 偏北风3-4级 转 西北风3-4级 |
| 牡丹 | 多云 | -21 ~ -12 | 小风<=3级 转 西北风4-5级 |
| 张家 | 阴天 | 3 ~ 6 | 东北风 <=3级 |
| 岳阳 | 阴天转多云 | 0 ~ 5 | 偏北风 3-4级 |
| 长沙 | 小雨转多云 | 4 ~ 6 | 偏北风 <=3级 |
| 韶山 | 阴天转多云 | 2 ~ 5 | 偏北风 <=3级 |
| 长春 | 多云转晴天 | -19 ~ -12 | 偏西风 3-4级 |
| 吉林 | 晴天 | -21 ~ -13 | 小风 <=3级 |
| 丰县 | 晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 沛县 | 晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 邳州 | 晴天 | -8 ~ -1 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 徐州 | 晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 新沂 | 晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 东海 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 沭阳 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 偏北风 4-5级 |
| 赣榆 | 多云转晴天 | -6 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 连云 | 多云转晴天 | -5 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 响水 | 阴天转多云 | -5 ~ 0 | 偏北风 5-6级 |
| 灌云 | 多云转晴天 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 灌南 | 多云转晴天 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 滨海 | 阴天转多云 | -4 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 睢宁 | 晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风4-5级 转 西北风3-4级 |
| 宿迁 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 偏北风 4-5级 |
| 泗阳 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 偏北风 4-5级 |
| 泗洪 | 多云转晴天 | -5 ~ 1 | 偏北风 4-5级 |
| 盱眙 | 阴天转多云 | -4 ~ 4 | 偏北风 5-6级 |
| 洪泽 | 阴天转多云 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 涟水 | 阴天转多云 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 淮安 | 阴天转多云 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 阜宁 | 阴天转多云 | -4 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 楚州 | 阴天转多云 | -5 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 建湖 | 阴天转多云 | -3 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 金湖 | 阴天转多云 | -4 ~ 4 | 偏北风 5-6级 |
| 宝应 | 阴天转多云 | -5 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 射阳 | 阴天转多云 | -4 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 盐城 | 阴天转多云 | -3 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 大丰 | 雨夹雪转多云 | -3 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 南京 | 阴天转多云 | -2 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 高邮 | 阴天转多云 | -5 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 兴化 | 阴天转多云 | -4 ~ 1 | 偏北风 5-6级 |
| 江都 | 阴天转多云 | -4 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 扬州 | 阴天转多云 | -4 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 泰州 | 阴天转多云 | -3 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 镇江 | 阴天转晴天 | -2 ~ 3 | 偏北风5-6级 转 西北风4-5级 |
| 姜堰 | 阴天转多云 | -3 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 东台 | 雨夹雪转多云 | -3 ~ 2 | 偏北风 5-6级 |
| 海安 | 阴天转多云 | -3 ~ 3 | 偏北风 5-6级 转 4-5级 |
| 常州 | 阴天转多云 | -2 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 宜兴 | 小雨转多云 | -3 ~ 5 | 偏北风 4-5级 |
| 无锡 | 小雨转晴天 | -2 ~ 5 | 偏北风 4-5级 |
| 苏州 | 小雨转多云 | 0 ~ 3 | 偏北风 5-6级 |
| 井冈 | 小雨转阴天 | -1 ~ 4 | 偏北风 3-4级 转 <=3级 |
| 九江 | 阴天 | 1 ~ 4 | 偏北风 3-4级 |
| 南昌 | 小雨转多云 | 2 ~ 5 | 偏北风 3-4级 |
| 鞍山 | 晴天 | -18 ~ -9 | 偏北风 4-5级 |
| 沈阳 | 晴天 | -20 ~ -8 | 西北风 4-5级 转 3-4级 |
| 丹东 | 晴天 | -15 ~ -8 | 偏北风 4-5级 |
| 大连 | 多云转晴天 | -13 ~ -7 | 偏北风 6-7级 |
| 呼和 | 晴天 | -20 ~ -10 | 西北风 3-4级 转 4-5级 |
| 银川 | 晴天 | -17 ~ -5 | 小风 <=3级 |
| 西宁 | 多云转晴天 | -14 ~ 2 | 东南风 3-4级 |
| 都江 | 多云转阴天 | 3 ~ 9 | 偏南风<=3级 转 偏北风<=3级 |
| 成都 | 多云转阴天 | 3 ~ 9 | 偏南风<=3级 转 偏北风<=3级 |
| 蓬莱 | 小雪 | -9 ~ -5 | 西北风 6-7级 转 5-6级 |
| 烟台 | 小雪 | -9 ~ -5 | 西北风 6-7级 转 5-6级 |
| 威海 | 阵雪 | -9 ~ -4 | 偏北风5-6级 转 西北风5-6级 |
| 济南 | 晴天 | -9 ~ -1 | 偏北风 4-5级 转 <=3级 |
| 泰安 | 多云转晴天 | -10 ~ -1 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 沂源 | 多云 | -10 ~ -2 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 青岛 | 多云 | -8 ~ -3 | 西北风 6-7级 转 3-4级 |
| 鄄城 | 多云转晴天 | -8 ~ 0 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 郓城 | 多云转晴天 | -8 ~ 0 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 菏泽 | 多云转晴天 | -8 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 鱼台 | 晴天 | -7 ~ 2 | 偏北风 3-4级 |
| 东明 | 多云转晴天 | -8 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 定陶 | 多云转晴天 | -8 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 梁山 | 晴天 | -9 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 汶上 | 晴天 | -11 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 宁阳 | 多云转晴天 | -10 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 巨野 | 多云转晴天 | -9 ~ 0 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 济宁 | 晴天 | -8 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 兖州 | 晴天 | -10 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 金乡 | 晴天 | -7 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 曲阜 | 晴天 | -7 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 邹县 | 晴天 | -8 ~ 2 | 偏北风 3-4级 |
| 泗水 | 晴天 | -8 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 嘉祥 | 晴天 | -8 ~ 1 | 偏北风 3-4级 |
| 蒙阴 | 多云转晴天 | -9 ~ -3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 平邑 | 多云转晴天 | -8 ~ -2 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 滕州 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 费县 | 多云转晴天 | -8 ~ -2 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 沂水 | 多云转晴天 | -9 ~ -3 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 沂南 | 多云转晴天 | -9 ~ -2 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 莒县 | 多云转晴天 | -9 ~ -2 | 偏北风5-6级 转 西北风5-6级 |
| 临沂 | 多云转晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 莒南 | 多云转晴天 | -8 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 日照 | 多云转晴天 | -7 ~ -1 | 偏北风5-6级 转 西北风5-6级 |
| 曹县 | 多云转晴天 | -8 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 成武 | 多云转晴天 | -7 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 单县 | 多云转晴天 | -7 ~ 1 | 东北风3-4级 转 偏北风<=3级 |
| 微山 | 晴天 | -6 ~ 3 | 偏北风 3-4级 |
| 薛城 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 峄城 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 枣庄 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 台儿 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 苍山 | 多云转晴天 | -7 ~ 1 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 临沭 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 郯城 | 多云转晴天 | -7 ~ 0 | 偏北风 4-5级 转 3-4级 |
| 上海 | 小雨转多云 | 0 ~ 6 | 偏北风4-5级 转 西北风5-6级 |
| 西安 | 晴天 | -6 ~ 2 | 偏北风 3-4级 |
| 大同 | 晴天 | -20 ~ -8 | 西北风 4-5级 转 3-4级 |
| 太原 | 晴天 | -13 ~ -4 | 西北风 3-4级 转 <=3级 |
| 天津 | 晴天 | -11 ~ -2 | 偏北风 5-6级 转 4-5级 |
| 乌鲁 | 阵雪 | -16 ~ -10 | 小风 <=3级 |
| 吐鲁 | 晴天 | -8 ~ 4 | 小风 <=3级 |
| 哈密 | 晴天转多云 | -13 ~ 1 | 东北风 3-4级 |
| 拉萨 | 晴天 | -7 ~ 11 | 小风 <=3级 |
| 丽江 | 晴天转多云 | 5 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 大理 | 晴天 | 5 ~ 19 | 东南风 4-5级 |
| 昆明 | 晴天 | 5 ~ 21 | 小风<=3级 转 西南风3-4级 |
| 景洪 | 晴天 | 10 ~ 32 | 小风 <=3级 |
| 湖州 | 小雨转多云 | -1 ~ 5 | 偏北风 4-5级 |
| 嘉兴 | 小雨转多云 | -1 ~ 6 | 偏北风 4-5级 |
| 绍兴 | 小雨到中雨转阴天 | 0 ~ 6 | 偏北风 3-4级 |
| 杭州 | 小雨转阴天 | 0 ~ 5 | 偏北风 4-5级 |
| 金华 | 小雨到中雨转多云 | 1 ~ 6 | 小风 <=3级 |
| 宁波 | 小雨转阴天 | 1 ~ 4 | 小风 <=3级 |
| 温州 | 小雨到中雨转小雨 | 3 ~ 13 | 偏北风 5-6级 |
巢湖市气象台提供发布