| 城 市 | 24小时预报 | 温 度 | 风向 风速 |
| 合肥 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 长丰 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 肥西 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 肥东 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 西南风3-4级 转 偏南风3-4级 |
| 砀山 | 晴天转多云 | 0 ~ 15 | 东南风 4-5级 转 3-4级 |
| 萧县 | 晴天转多云 | 0 ~ 15 | 东南风 4-5级 转 3-4级 |
| 亳州 | 晴天 | 3 ~ 16 | 西南风 <=3级 |
| 临泉 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 界首 | 晴天转多云 | 2 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 太和 | 晴天转多云 | 2 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 濉溪 | 晴天转多云 | 1 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 涡阳 | 晴天 | 0 ~ 15 | 西南风 <=3级 |
| 淮北 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 利辛 | 晴天转多云 | 2 ~ 15 | 西南风 <=3级 |
| 蒙城 | 晴天转多云 | 3 ~ 16 | 西南风 <=3级 |
| 宿州 | 晴天转多云 | 1 ~ 15 | 东南风 4-5级 转 3-4级 |
| 灵壁 | 晴天转多云 | 1 ~ 15 | 东南风 4-5级 转 3-4级 |
| 泗县 | 晴天转多云 | 1 ~ 15 | 东南风 4-5级 转 3-4级 |
| 怀远 | 晴天 | 4 ~ 15 | 偏西风 3-4级 |
| 固镇 | 晴天 | 4 ~ 16 | 偏西风 3-4级 |
| 五河 | 晴天 | 2 ~ 15 | 偏西风 3-4级 |
| 阜南 | 晴天转多云 | 2 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 阜阳 | 晴天转多云 | 2 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 颍上 | 晴天转多云 | 3 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 凤台 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 西南风 <=3级 |
| 霍邱 | 晴天转多云 | 3 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 寿县 | 晴天转多云 | 2 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 蚌埠 | 晴天 | 4 ~ 15 | 偏西风 3-4级 |
| 凤阳 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 明光 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 淮南 | 晴天转多云 | 5 ~ 16 | 西南风 <=3级 |
| 定远 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 全椒 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 来安 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 滁州 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 天长 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 金寨 | 晴天转多云 | 2 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 六安 | 晴天转多云 | 3 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 霍山 | 晴天转多云 | 1 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 舒城 | 晴天转多云 | 2 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 岳西 | 晴天转多云 | 2 ~ 15 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 桐城 | 晴天转多云 | 3 ~ 16 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 巢湖 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 偏西风3-4级 转 西南风3-4级 |
| 庐江 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 偏西风3-4级 转 西南风3-4级 |
| 无为 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 偏西风3-4级 转 西南风3-4级 |
| 含山 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 偏西风3-4级 转 西南风3-4级 |
| 和县 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 偏西风3-4级 转 西南风3-4级 |
| 芜湖 | 晴天转多云 | 5 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 当涂 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 偏西风 3-4级 |
| 马市 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 偏西风 3-4级 |
| 繁昌 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 芜县 | 晴天转多云 | 4 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 太湖 | 晴天转多云 | 5 ~ 16 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 潜山 | 晴天转多云 | 5 ~ 16 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 怀宁 | 晴天转多云 | 5 ~ 16 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 宿松 | 晴天转多云 | 5 ~ 16 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 望江 | 晴天转多云 | 5 ~ 16 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 东至 | 晴天转多云 | 3 ~ 17 | 小风 <=3级 |
| 枞阳 | 晴天转多云 | 5 ~ 16 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 青阳 | 晴天转多云 | 2 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 九华 | 晴天转多云 | 1 ~ 13 | 小风 <=3级 |
| 安庆 | 晴天转多云 | 5 ~ 17 | 西南风<=3级 转 东北风<=3级 |
| 太平 | 晴天转多云 | 1 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 池州 | 晴天转多云 | 4 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 石台 | 晴天转多云 | 2 ~ 17 | 小风 <=3级 |
| 铜陵 | 晴天转多云 | 6 ~ 16 | 偏西风 3-4级 |
| 南陵 | 晴天转多云 | 3 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 泾县 | 晴天转多云 | 3 ~ 17 | 西南风 <=3级 |
| 宣城 | 晴天转多云 | 2 ~ 16 | 西南风 <=3级 |
| 旌德 | 晴天转多云 | 1 ~ 17 | 西南风 <=3级 |
| 宁国 | 晴天转多云 | 1 ~ 16 | 西南风 <=3级 |
| 黄山 | 晴天转多云 | -2 ~ 7 | 西南风 3-4级 |
| 绩溪 | 晴天转多云 | 1 ~ 17 | 西南风 <=3级 |
| 广德 | 晴天转多云 | 1 ~ 16 | 西南风 <=3级 |
| 郎溪 | 晴天转多云 | 3 ~ 16 | 西南风 <=3级 |
| 祁门 | 晴天转多云 | 1 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 黟县 | 晴天转多云 | 1 ~ 15 | 小风 <=3级 |
| 歙县 | 晴天转多云 | 2 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 屯溪 | 晴天转多云 | 2 ~ 16 | 小风 <=3级 |
| 休宁 | 晴天转多云 | 2 ~ 16 | 小风 <=3级 |
巢湖市气象台提供发布